Перейти к:
#калькулятор
#цены
#популярное
#комментарии
(7)
Тарифная сетка Я.Такси | Эконом | Комфорт | Комфорт+ | Business |
---|---|---|---|---|
Мин. оплата | 155 RUB |
225 RUB |
229 RUB |
285 RUB |
Служба такси | Номера телефонов | Доп. инфо |
«23taxi» | звоните! | |
«24» | звоните! | |
«555» | звоните! | |
«777» | звоните! | |
«999-34-44» | звоните! | |
«Carrier» | от 50 руб. | |
«Diesel» | звоните! | |
«Transportoff» | от 500 руб. | |
«Vip авто» | звоните! | |
«Абсолют» | звоните! | |
«Авангард» | звоните! | |
«Аврора» | звоните! | |
«Агат» | звоните! | |
«Александр» | звоните! | |
«Алло» | звоните! | |
«Алмаз» | звоните! | |
«Альфа» | звоните! | |
«Амика» | звоните! | |
«Антей» | звоните! | |
«Афина» | звоните! | |
«Б52» | звоните! | |
«Багира» | звоните! | |
«Бари» | звоните! | |
«Бумер» | звоните! | |
«Ваше» | звоните! | |
«ВВС» | от 18 руб. | |
«Везет» | звоните! | |
«Вертолет» | звоните! | |
«Вест» | звоните! | |
«Вип» | звоните! | |
«Вираж» | звоните! | |
«Витязь» | звоните! | |
«Владислав» | звоните! | |
«ВМВ» | звоните! | |
«Вояж» | звоните! | |
«Гараж» | звоните! | |
«Гера» | звоните! | |
«Гермес» | звоните! | |
«Глобал» | звоните! | |
«Голд» | звоните! | |
«Городское» | звоните! | |
«Граф» | звоните! | |
«Грузовое» | звоните! | |
«Джаз» | звоните! | |
«Дмитрий» | звоните! | |
«Домино» | звоните! | |
«Екатерина» | звоните! | |
«ЕСТ» | звоните! | |
«Желтое» | звоните! | |
«Женское» | звоните! | |
«Зеленый огонек» | звоните! | |
«Зорро» | звоните! | |
«Извоз» | звоните! | |
«Кабриолет» | звоните! | |
«Кавказ» | звоните! | |
«Карат» | звоните! | |
«Каскад» | звоните! | |
«Каспер» | звоните! | |
«Квадрат» | звоните! | |
«Кедр» | звоните! | |
«Классик» | звоните! | |
«Колибри» | звоните! | |
«Компакт» | звоните! | |
«Комфорт» | звоните! | |
«Копеечка» | звоните! | |
«Кортеж» | звоните! | |
«Краснодар» | звоните! | |
«Кубань» | звоните! | |
«Кураж» | звоните! | |
«Лидер» | звоните! | |
«Люкс» | звоните! | |
«Максим» | звоните! | |
«Маркони» | звоните! | |
«Маруся» | звоните! | |
«Мастер» | звоните! | |
«Мега» | звоните! | |
«Междугороднее» | звоните! | |
«Метро» | звоните! | |
«Минивэн» | звоните! | |
«Моби» | звоните! | |
«Мой авто» | звоните! | |
«Нивада» | звоните! | |
«Новое» | звоните! | |
«Ольга» | звоните! | |
«Пегас» | звоните! | |
«Первое» | звоните! | |
«Плюс» | звоните! | |
«Престиж» | звоните! | |
«Приз» | звоните! | |
«Просто» | звоните! | |
«Пума» | звоните! | |
«Пять семерок» | звоните! | |
«Радуга» | звоните! | |
«Ракета» | звоните! | |
«Регион» | звоните! | |
«Ред» | звоните! | |
«Рикша» | звоните! | |
«Рубин» | звоните! | |
«Русь» | звоните! | |
«Сатурн» | звоните! | |
«Сервис» | звоните! | |
«Сити» | звоните! | |
«Скиф» | звоните! | |
«Служба 39» | звоните! | |
«Социальное» | звоните! | |
«Союз» | звоните! | |
«Спутник» | от 16 руб. | |
«Старт» | звоните! | |
«Таксо» | звоните! | |
«Торнадо» | звоните! | |
«Тюльпан» | звоните! | |
«Удача» | звоните! | |
«Фаворит» | звоните! | |
«Фаэтон» | звоните! | |
«Фортуна» | звоните! | |
«Хуторок» | звоните! | |
«Центральное» | звоните! | |
«Цеппелин» | звоните! | |
«Чайка» | звоните! | |
«Эконом» | звоните! | |
«Экспресс» | звоните! | |
«Энрика» | звоните! | |
«Эра» | звоните! | |
«Эталон» | звоните! | |
«Юг» | звоните! | |
«Юга» | звоните! | |
«Южный город» | звоните! | |
«Юпитер» | звоните! | |
«Яндекс» | от 49 руб. | |
«Яндекс, официальный партнер» | звоните! | |
Обратите внимание, что приведенные ниже тарифы и цены такси являются оценочными или приблизительными. Все расчеты выполняются на основе собственного алгоритма, который учитывает большой набор источников информации и факторов. Фактические цены и тарифы такси Краснодар, Краснодарский край, Россия могут отличаться.
Класс Такси | |
---|---|
СТАНДАРТ | |
Приблиз. примеры | |
Uber X, Lyft, Яндекс Комфорт, Gett Эконом |
|
Ценовая категория | |
относительно дешево | |
Начальная цена |
30.00 RUB |
Стоимость за минуту |
2.40 RUB |
Стоимость за km |
11.40 RUB |
Указанные ниже цены на такси учитывают как стоимость расстояния, так и стоимость за время. Время в расчете используется как среднее значение, необходимое для поездок на соответствующее расстояние.
Расстояние, km |
Приблиз. цена |
---|---|
3 | 72.80 RUB |
4 | 87.10 RUB |
5 | 101.40 RUB |
6 | 115.70 RUB |
7 | 130.00 RUB |
8 | 144.20 RUB |
9 | 158.50 RUB |
Расстояние, km |
Приблиз. цена |
---|---|
10 | 172.80 RUB |
15 | 244.20 RUB |
20 | 315.60 RUB |
25 | 387.00 RUB |
30 | 458.40 RUB |
40 | 601.20 RUB |
50 | 744.00 RUB |
Рассчитать цену поездки такси Краснодар
Важно: цены в реальном времени на Uber, Yandex и другие службы такси могут отличаться от расчетных, поскольку учитывают динамичное повышение цен в часы пик.
Маршруты города
Галина
1 января 2021 04:01
#
Про Uber: Забыла в такси пакет с вещами(пальто, нижнее белье) маршрут был от Ул. РАХМАНИНОВА 21Б - УЛ.Тургенева 145 время прибытия в конечную точку 23:30 дата 30.12.20 г. КРАСНОДАР. Вызвали такси незнакомые мне люди, через приложение, поэтому не могу знать с какого номера была заявка, марка и модель машины не обратила внимание, номера 166. Помогите найти связь с водителем
Ярослав
21 ноября 2020 11:11
#
Про Uber: Добрый день! Вчера вечером 20.11.2020 я совершил поездку в г. Краснодар от ул. Красных Партизан 531 до адреса ул. Памяти Чернобыльцев 6 в районе 20.20
По прибытии домой не обнаружил свой телефон, судя по всему он выпал из кармана! по номеру телефона идёт дозвон, но трубку никто не берет! Номер с которого вызывал 89950039319. Автомобиль белый Kia Cerato, номер к сожалению, не помню.
Помогите, пожалуйста
Сергей
3 июля 2020 10:07
#
Про Uber: Вы стали самыми дорогими перевозчиками , пользуюсь вашим сервисом уже 5 лет, но за последние время вы стали самыми дорогими, наверное откажусь от ваших услуг . СПАСИБО.
Руслан
1 июля 2020 07:07
#
Про Uber: Оставили телефон в машине такси
без-имени
30 июня 2020 12:06
#
★
★
★
★
★
Про Uber: Хотелось бы положительно отметить возможность озвучивания условий поездки, стоимость, время в пути и др.перед началом поездки
Александр
15 декабря 2019 09:12
#
Про Uber: Здравствуй, вчера вечером оставил телефон в машине.
без-имени 26 апреля 2021 12:04 #
★ ☆ ☆ ☆ ☆
Про Uber: Говно